ポーズカードの販売店変更
Scarletの改悪変更点の一つに、各キャラクターの一部のポーズカードの販売店が、スポーツショップからオーナーショップに変更された点が挙げられます。
スポーツショップのポーズカードはキャラクターのザックマネーで購入できますが、オーナーショップのポーズカードはオーナーのザックマネーでしか購入できません。
つまり、Fortuneではキャラクターのザックマネーで購入できたものが、Scarletではオーナーのザックマネーでしか買えなくなりました。
なぜこのような改悪がされたのか、ほんとこのゲームのPとDは糞野郎です。
変更ポーズカード一覧表
| キャラクター | 名称 | カテゴリー | Scarlet価格 | Fortune価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,100,000 | 23,300,000 | ||
| かすみ | えびぞり | うつぶせ | 900,000 | 900,000 | 
| まぶしい | 仰向け | 800,000 | 800,000 | |
| 屈伸 | 立ち | 100,000 | 100,000 | |
| モジモジ | かすみ | 400,000 | 500,000 | |
| ほのか | 腕組み | 立ち | 800,000 | 800,000 | 
| ピース | 立ち | 300,000 | 300,000 | |
| むぎゅっ | 立ち | 600,000 | 600,000 | |
| 腕まくら | 横寝 | 500,000 | 500,000 | |
| マリー | ばた足 | うつぶせ | 600,000 | 600,000 | 
| フリフリ | わんわん | 700,000 | 700,000 | |
| にゃんにゃん | 膝立ち | 900,000 | 900,000 | |
| ぴょんぴょん | 立ち | 500,000 | 500,000 | |
| あやね | ほおづえ | わんわん | 800,000 | 800,000 | 
| 女豹 | わんわん | 900,000 | 900,000 | |
| 片ひざ立て | 体育座り | 600,000 | 600,000 | |
| モデル立ち | 立ち | 700,000 | 700,000 | |
| 女天狗 | こっちきて | 横座り | 800,000 | 800,000 | 
| はあはあ | 横座り | 500,000 | 500,000 | |
| 腕組み | 膝立ち | 700,000 | 700,000 | |
| くねくね | 膝立ち | 900,000 | 900,000 | |
| こころ | ゆらゆら | 体育座り | 700,000 | 700,000 | 
| くねくね | 女の子座り | 800,000 | 900,000 | |
| お願い! | 立ち | 500,000 | 500,000 | |
| 足をプラプラ | 立ち | 200,000 | 200,000 | |
| ヒトミ | 伸び | 仰向け | 500,000 | 500,000 | 
| ストレッチ | 横寝 | 800,000 | 800,000 | |
| おすわり | わんわん | 900,000 | 900,000 | |
| ぺたん | 体育座り | 700,000 | 700,000 | |
| 紅葉 | えびぞり | わんわん | 900,000 | 900,000 | 
| おいで | 女の子座り | 800,000 | 800,000 | |
| 伸び | 膝立ち | 600,000 | 600,000 | |
| 腕立て伏せ | うつぶせ | 400,000 | 400,000 | |
| エレナ | まぶしい | 横座り | 200,000 | 200,000 | 
| なでなで | 横座り | 700,000 | 700,000 | |
| 足組み | 立ち | 500,000 | 500,000 | |
| 足上げ | 横寝 | 900,000 | 900,000 | |
必要なザックマネー
ご存じの通り、キャラクターのザックマネーは比較的貯めやすいが、オーナーのザックマネーは物凄く貯まりにくいです。オーナーのザックマネーを貯めるには、いわゆる高速周回プレイが必須になります。
今回の改悪によって36枚のポーズカードがオーナーショップに移動したので、36枚×11人分=396枚を周回プレイで手に入れなければなりません。
この396枚分はザックマネーに換算すると23,100,000×11人分=254,100,000ザックマネーです。
必要なプレイ時間
高速周回で1周1,100,000ザックマネー入ると仮定すると、254,100,000÷1,100,000≒232周必要となります。
高速周回はPS4版だと1周12分、Switch版だと1周25分かかります。なので時間に換算するとPS4版は12分×252周=3024分(50時間24分)、Switch版は25分×252周=6300分(105時間)となります。
しかし、やってみれば分かりますが、上記の数字は集中して高速周回した最短の場合です。実際はこの数字の1.2~1.5倍はかかると思います。
